Red de Municipios Digitales de Castilla y León
El proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León desarrollado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León junto con las nueve Diputaciones Provinciales y enmarcado dentro de la Agenda Digital para Castilla y León, aborda la problemática regional con el objetivo de crear un modelo de territorio rural inteligente que ayude al desarrollo de estas zonas rurales, creando nuevas fuentes de riqueza y mejorando la prestación de servicios a los ciudadanos mediante la aplicación de las TIC en la gestión de los servicios públicos.
Territorio Rural Inteligente
El objetivo, con el que nació el proyecto en 2017, era implantar una plataforma de software inteligente común para las entidades locales de Castilla y León, para la gestión inteligente de servicios públicos mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT).
Con el tiempo, además de la participación de las nueve diputaciones provinciales para sensorizar depósitos de agua, contenedores de residuos o alumbrado, la plataforma de Territorio Rural Inteligente se ha puesto también a disposición de centros directivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para que integren sensores que permitan gestionar otros servicios públicos: patrimonio cultural, patrimonio natural, carreteras o centros educativos.
El avance de la tecnología permite conocer en tiempo real el estado de cada servicio público, lo que facilita la actuación inmediata para adaptar el funcionamiento del servicio a las condiciones específicas de cada momento, así como el análisis de la información para apoyar la toma de decisiones que puedan mejorar y optimizar su prestación. Para ello, se usan sensores y actuadores de Internet de las Cosas para gestionar servicios municipales o provinciales.
El proyecto se basa en dos elementos fundamentales:
Este proyecto cuenta actualmente con más de 2.000 puntos sensorizados.
Las empresas proveedoras que aparecen en el siguiente listado han integrado sus soluciones basadas en Internet de las Cosas en la plataforma “Territorio Rural Inteligente de Castilla y León”. Para ello, la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital ha verificado que:
Estados integrados (97 kbytes)
PROVEEDOR | CIF | RESIDUOS | ALUMBRADO | CICLO DEL AGUA | PATRIMONIO CULTURAL | PATRIMONIO NATURAL | INFRAESTRUCTURAS VIALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre empresa | CIF empresa | Estado llenado | Punto a Punto | Cuadro Eléctrico | Calidad del Agua | Riego | Contadores | Bombeo | Smart Pipes | Estado patrimonio | Piscifactoría | Incendios | Estado llenado | Condiciones ambientales | Nivel del río en puentes |
DISTROMEL S.A. | A25213521 | Integrado | |||||||||||||
MOVISAT APLICACIONES ESPACIALES S.L.. | B30499503 | Integrado | |||||||||||||
SAYME MONITORIZACION ESTRUCTURAL S.L. | B39665567 | Integrado | |||||||||||||
MOBA ISE MOBILE AUTOMATION S.L. | B62784293 | Integrado | |||||||||||||
ARCA INFORMATION TECHNOLOGIES SL | B84620285 | Integrado | |||||||||||||
ODIN SOLUTIONS S.L. | B73845893 | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | ||||||||
HIDROCONTA, S.AU | A30131973 | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | |||||||||
ELECNOR S.A. | A48027056 | Integrado | |||||||||||||
DATAKORUM SOLUTIONS S.L. | B98666365 | Integrado | Integrado | ||||||||||||
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | G34147827 | Integrado | |||||||||||||
M2SENSORS | B47793443 | Integrado | |||||||||||||
RADIOCOM SALAMANCA S.L. | B37314200 | Integrado | |||||||||||||
CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO | G34191445 | Integrado | |||||||||||||
INFO NORTE TECNOLOGÍA S.L. | B83787770 | Integrado | Integrado | ||||||||||||
REDYTEL IOT S.L. | B24710253 | En proceso |
Puedes consultar más información sobre el proyecto de Territorio Rural Inteligente a través del siguiente dossier:
Dossier de Oportunidades Digitales para las Administraciones (7.972 kbytes)